कहीं हार न जाये भारत .....!
कोहली का शतक , आश्विन का पंजा,..................
आज सुबह दिन का खेल जब शुरू हुआ तो लगा की भारत एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगा एक तरफ धोनी ने अपना पचास पूरा किया बहीं दूसरी और कोहली ने अपने जीवन दूसरा शतक ठोक डाला जब लगा की भारत एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहा है तभी साउथी की आंधी में भारत का निचला क्रम ढह गया, वो तो भला हो अश्वनी का जो भारत को ३५० के पार ले गए । न्यूज़िलेंड ने भोजन अवकास से पहले तेज़ शुरुआत की और ५ ओवरों में 29 रन बना डाले । भोजन के तुरंत बाद न्यूज़िलेंड को लगातार दो झटके लगे जब उमेश ने अपने लगातार दो ओवरों में दो बिकट निकल के न्यूज़िलेंड को दवाब में ला दिया । अब न्यूज़िलेंड ३१/२ के स्कोर पर शंघर्स कर रहा था तब कप्तान टेलर और विलिंसन ने टीम को उभारने की कोशिस की पर विलियमसन अपने १३ के निजी स्कोर पर आश्विन का पहला सिकार बने उसके बाद टेलर भी चलते बने ।
दिन का खेल ख़तम होते होते न्यूज़िलेंड अक मजबूत स्थिति में अता नजर आया अब उसके गेंदबाजो पर जिमेदारी है के वो केसे भारतीय बल्लेबाजो के बिकट केसे निकलते है ..................@वार्ष्णेय@
India 1st innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
| G Gambhir | b Southee | 2 | 17 | 12 | 0 | 0 | 16.66 | |
| V Sehwag | c Flynn b Bracewell | 43 | 100 | 60 | 8 | 0 | 71.66 | |
| CA Pujara | c Boult b Southee | 9 | 30 | 17 | 1 | 0 | 52.94 | |
| SR Tendulkar | b Bracewell | 17 | 61 | 50 | 3 | 0 | 34.00 | |
| V Kohli | lbw b Southee | 103 | 284 | 193 | 14 | 1 | 53.36 | |
| SK Raina | c †van Wyk b Southee | 55 | 116 | 90 | 9 | 1 | 61.11 | |
| MS Dhoni*† | lbw b Southee | 62 | 170 | 94 | 8 | 2 | 65.95 | |
| R Ashwin | not out | 32 | 72 | 40 | 5 | 0 | 80.00 | |
| Z Khan | c †van Wyk b Southee | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 140.00 | |
| PP Ojha | c †van Wyk b Southee | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | |
| UT Yadav | b Boult | 4 | 44 | 21 | 1 | 0 | 19.04 | |
| Extras | (b 11, lb 2, w 1, nb 5) | 19 | ||||||
| Total | (all out; 96.5 overs; 457 mins) | 353 | (3.64 runs per over) | |||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| TA Boult | 23.5 | 2 | 90 | 1 | 3.77 | (2nb) | ||
| TG Southee | 24 | 6 | 64 | 7 | 2.66 | (1nb, 1w) | ||
| DAJ Bracewell | 20 | 4 | 91 | 2 | 4.55 | |||
| JEC Franklin | 10 | 4 | 17 | 0 | 1.70 | (1nb) | ||
| JS Patel | 19 | 5 | 78 | 0 | 4.10 | (1nb) |
| New Zealand 2nd innings | R | M | B | 4s | 6s | SR | ||
| BB McCullum | c †Dhoni b Yadav | 23 | 31 | 21 | 3 | 0 | 109.52 | |
| MJ Guptill | b Yadav | 7 | 22 | 16 | 1 | 0 | 43.75 | |
| KS Williamson | c Sehwag b Ashwin | 13 | 57 | 37 | 2 | 0 | 35.13 | |
| LRPL Taylor* | lbw b Ojha | 35 | 85 | 66 | 3 | 0 | 53.03 | |
| DR Flynn | c Sehwag b Ashwin | 31 | 81 | 65 | 6 | 0 | 47.69 | |
| JEC Franklin | st †Dhoni b Ashwin | 41 | 141 | 90 | 3 | 0 | 45.55 | |
| CFK van Wyk† | lbw b Ashwin | 31 | 72 | 48 | 3 | 0 | 64.58 | |
| DAJ Bracewell | lbw b Ojha | 22 | 39 | 43 | 3 | 0 | 51.16 | |
| TG Southee | b Ashwin | 2 | 13 | 11 | 0 | 0 | 18.18 | |
| JS Patel | not out | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.90 | ||
| TA Boult | not out | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Extras | (b 4, lb 12, w 1) | 17 | ||||||
| Total | (9 wickets; 69 overs) | 232 | (3.36 runs per over) | |||||
| Bowling | O | M | R | W | Econ | |||
| Z Khan | 12 | 2 | 37 | 0 | 3.08 | |||
| UT Yadav | 14 | 0 | 62 | 2 | 4.42 | (1w) | ||
| PP Ojha | 20 | 6 | 48 | 2 | 2.40 | |||
| R Ashwin | 22 | 1 | 69 | 5 | 3.13 | |||
| SK Raina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| Match details |



